![]() | [Metadata] Metode penelitian bisnis / Sugiyono. Judul: Metode penelitian bisnis / Sugiyono. Pengarang/Penulis: Sugiyono. Subjek: Business--education. Nomor Panggil: 650.071 SUG m. Tahun: Alfabeta. Link Terkait: - Deskripsi Dokumen. - Status Ketersediaan Dokumen Fisik. - Dokumen Yang Mirip. - Katalog Pencarian. - Website Perpustakaan UI. - Website UI. |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Sukardi dan Gay. 2004. Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan. Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara . Sukmadinata, Nana. 2007. Landasan Psikologi Proses. Bandung: Rosda. Sundawa ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Jakarta: PT. Rineka Cipta, Anggota IKAP. Mulyono, Teguh P. 2001, “Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersialâ€, Edisi keempat. Jakarta: BPFE. Sentosa Sembiring, 2006, â€Himpunan Lengkap Undang-undang Tentang. Perbankanâ€, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia. Sugiyono, 2003, â€Metode Penelitian Bisnisâ€, ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Statistika untuk penelitian. Alfabeta. Bandung. Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Penerbit. Alfabeta, Bandung. Sugiyono. 2009. Statistika untuk Penelitian. Cetakan Keduabelas. Alfabeta,. Bandung. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Nur Indrianto, Bambang ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Sugiyono, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis ... Sugiyono, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta. ______ Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan. R&D. Bandung: Alfabeta. Umi Narimawati, 2008,Teknik-Teknik Analisis Multivariate Untuk Riset Ekonomi. Graha Ilmu, Yogyakarta,2001. Husen, Umar, 2000, Metode Riset Bisnis , ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu ... 2007. Program Televisi. FFTV-IKJ Press: Jakarta. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. |
![]() | 31 31 BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013:2 ... BAB III. METODE PENELITIAN. Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif ... Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Umar, Husain (2005). Riset Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, Jakarta. ... Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta. Handoko, Hani (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Penerbit. BFEE. |
![]() | Metodologi penelitian Sugiyono METODE PENELITIAN MENURUT SUGIYONO. Oleh : Yuanita Safitri 26020213140095. PROGRAM STUDI OSEANOGRAFI JURUSAN ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan ... |
![]() | DAFTAR PUSTAKA Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kelima : Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. Santosa, Singgih. 2001. SPSS Mengolah data Secara Profesional. Jakarta:. |
Demikianlah Postingan Koleksi Metode Penelitian Bisnis Sugiyono Doc [https://kumpulancontohlaporanjagung.blogspot.com/2020/05/koleksi-metode-penelitian-bisnis.html]
Sekianlah artikel Koleksi Metode Penelitian Bisnis Sugiyono Doc kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 comments:
Post a Comment